A list of the foreseen instruments. Some are provided by ESA and some will be procured by Eumetsat from other space agencies.
MetOp Second Generation concept | ||
|---|---|---|
MetOp-SG-A | MetOp-SG-B | |
Orbit | LEO, polar, Sun-synchronous | LEO, polar, Sun-synchronous |
Altitude | 817 km | 817 km |
Mass | ~3000 kg | ~2400 |
Lifetime | 8.5 years | 8.5 years |
Instruments | 8 | 7 |
Visible Infrared Imager (DLR) | Microwave Imager (ESA) | |
Microwave Sounder (ESA) | Ice Cloud Imager (ESA) | |
Infrared Sounder (CNES) | Scatterometer (ESA) | |
Radio Occultation (ESA) | Radio Occultation (ESA) | |
Multi-view Multi-channel Multi-polarization imager (ESA) | Argos Data Collection Service (NOAA/CNES) | |
Radiation Energy Radiometer (NOAA) | Search and Rescue (COSPAS-SARSAT) | |
Sentinel-5 (ESA) | Space Environment Monitor (NOAA) | |
Low Light Imager (NOAA) | ||
Medien-Modal
Meteorological missions
auf dem Laufenden bleiben
Abonnieren Sie unseren Newsletter, um die neuesten Nachrichten, Missionsupdates und exklusiven Einblicke direkt in Ihrem Posteingang zu erhalten. Erfahren Sie als Erste von unseren kommenden Projekten und Durchbrüchen.